医療に関する略語について ver3.2
最近の医療において様々な略語が使われるようになりました。
ここではそれをひとまとめにしてお送りいたします。詳細は各大項目を
クリックしてください。今後も逐次バージョンアップ予定です(3-6ヶ月くらい)。
医療用語(2005.7.04
更新)
| MOSS協議 | Market Oricnted Sector Selective Discussion | 市場重視型個別協議 |
| EBM | Evidence Based Medicine | 証拠に基づく医学、保健医療 |
| Big Bang | ピックバン | 他の分野でも使われている |
| Medicare | メディケアー | 公的医療保険 |
| Medicaid | メディケード | 公的医療扶助制度 |
| CPT | Current Procedural Terminology | 医師診療行為用語 |
| NHS | National Health Service | 英国,国民保健サービス |
| Care Manager | ケアマネージャー | 介護支援専門員 |
| MIS | Management Information System | 情報システム管理 |
| Hospital Fee | ホスピタルフィー | 医療機関の設備投資,維持管理費用の評価 |
| Disclosure | ディスクロージャー | 情報公開 |
| CEO | Chief Executive Officer | 病院経営管理最高責任者 |
| DRG | Diagnosis−Related−Group | 診断群 |
| GL | Guide Line | ガイドライン |
| SPD | ||
| PFI | プライベート・ファイナンス・イニシアチブ | |
| ESCO | ||
| MDC | Major Diagnostic Categories | 主要診断群 |
| ICD | International Classification of Diseases | 国際疾病分類 |
| DPC | Diagnosis Procedure Combination | 日本型診断別定額払い方式 |
| PPS | Prospcctive-Payment System | 定額払い方式 |
| DRG/PPS | 診断別定額払い方式 | |
| RP(S) | Retrospective Payment (System) | 出来高支払い方式 |
| MDC | Major Diagnostic Categories | 主要診断群 |
| Base Rate | Base Rate | 基礎償還額(診療報酬単価) |
| Infra-strucure | Infra-strucure | 基礎構造 |
| RBRVS | Resources Based Relative Value Scale | 比較的価値表支払 |
| Up Coding | Up Coding | 利溢率の高いDRG診療行為を指向する事 |
| Outlier Case | Outlier Case | 特殊な症例、アウトレイアー |
| Case Mix | Case Mix | ケアミクス |
| Critical Path | Critical Path | クリティカルパス、パス法 |
| Outcome | Outcome | 結果、アウトカム |
| MTA | Medical Technology Assesment | 医療技術評価 |
| Negotiation | Negotiation | 協定、交渉 |
| Managed Care | Managed Care | マネージドケア 管理医療、民間営利企業医療保険) |
| MCO | MaIlaged Care Organization | 管理医療組織 |
| HMO | Health Maintenance Organization | 健康維持組織 |
| PPO | Preferred Provider Organization | 特約医療機構 |
| IPA | Independent Practice Physicial-Association | 会員制健康医療団体 |
| EPO | Exclusive Provider Organization | 特定供給機構 |
| POS | Point of Service Plan | 組織外奉仕または販売データ収集システム |
| Health Delivery System | Health Delivery System | 医療提供システム |
| Pr | Provider | 供給者 |
| Py | Payer | 支払側 |
| Pu | Purchaser | 購売側 |
| UM | Utilization Management | 消費するサービスの利用管理 |
| PRO | Peer Review Organization | 同僚監視機構(内部告発) |
| Medical Standard Guidance | Medical Standard Guidance | 医療指導綱領 |
| PCP | Primary Care Physician | 主治医 |
| Risk Management | Risk Management | 危機管理部門、リスクマネージメント |
| Medical Examining Board | Medical Examining Board | 医道審議会 |
| OPMC | Office of Professional Misconduct | 不行跡違法行為課 |
| Alternative Medicine | Alternative Medicine | 代替医療 |
| CPR | Customary,Prevailing and Reasonable Charges | 慣行的な,一般的な適正な料金 |
| UR | Utilization Review | 診療,治療の内部監査 |
| Mora lHazard | Mora lHazard | モラルハザード |
| OTC | 0ver the Counter Drug | 大衆薬 |
| Switch OTC | Switch OTC | 転用大衆薬、スウィッチ・OTC |
| Reference Price | Reference Price | 参照価格制度 |
| R-Zone | Reasonable Zone | 一定価格幅 |
| Orphan Drug | Orphan Drug | 希少疾病用医薬品 オーファン・ドラッグ |
| PBM | Pharmaceutical Benefit Management | 薬剤効果管理,築品給付管理 |
| P-Drug | Guide to good prescribing drug | 優秀処方薬 |
| DUR | Drug Use Review | 薬品使用評価 |
| アンシセンス療法 | ||
| PET | ||
このページは、次の資料を参考にさせていただきました。